Werkgebied: heel Nederland
Wij werken in alle 342 Nederlandse gemeenten. Bij Nova Air gaat alles op afstand, dus je locatie doet er niet toe; bij Nova Vault komen wij naar je toe om de server te plaatsen. Hieronder staat elke gemeente met het aantal bedrijfsvestigingen, zodat je kunt zien hoe groot de markt bij jou in de buurt is.
Laatst bijgewerkt op
Waarom wij geen pagina per stad hebben
De meeste dienstverleners bouwen een aparte pagina per plaats. Wij niet, en daar is een reden voor die je zelf kunt nakijken. In de CBS-tabel Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio (peildatum 1 januari 2026, voorlopige cijfers) hebben wij twee COROP-gebieden naast elkaar gelegd, Twente en de Achterhoek, en hun sectorsamenstelling blijkt vrijwel identiek: in Twente is 4,4 procent van de vestigingen industrie, in de Achterhoek 4,5 procent. Horeca: 3,1 tegen 3,3 procent. Specialistische zakelijke diensten: 18,7 tegen 18,8 procent. De tabel staat onderaan deze pagina bij de bronnen, dus je kunt het narekenen.
Regio’s verschillen in omvang, niet in samenstelling. Een pagina over AI-klantenservice in Enschede zou dus hetzelfde zeggen als een pagina over Apeldoorn, met alleen een andere plaatsnaam erin. Dat is precies wat Google als doorway-pagina beschrijft, en het zou deze site schaden in plaats van helpen.
Wat wel per gemeente verschilt, is hoeveel bedrijven er zitten. Dat staat hieronder, uit de cijfers van het CBS.
De vijf grootste gemeenten
| Gemeente | Vestigingen |
|---|---|
| Amsterdam | 216.360 |
| Rotterdam | 110.815 |
| 's-Gravenhage (gemeente) | 101.385 |
| Utrecht (gemeente) | 64.365 |
| Eindhoven | 34.670 |
Alle 342 gemeenten
Samen goed voor 2.612.530 bedrijfsvestigingen. In elk van deze gemeenten kunnen wij werken — bij Nova Air zonder ergens heen te gaan.
| Gemeente | Vestigingen |
|---|---|
| 's-Gravenhage (gemeente) | 101.385 |
| 's-Hertogenbosch | 26.780 |
| Aa en Hunze | 3.430 |
| Aalsmeer | 5.595 |
| Aalten | 3.210 |
| Achtkarspelen | 3.480 |
| Alblasserdam | 2.535 |
| Albrandswaard | 3.490 |
| Alkmaar | 16.925 |
| Almelo | 8.395 |
| Almere | 33.365 |
| Alphen aan den Rijn | 15.785 |
| Alphen-Chaam | 1.830 |
| Altena | 8.770 |
| Ameland | 745 |
| Amersfoort | 25.335 |
| Amstelveen | 14.825 |
| Amsterdam | 216.360 |
| Apeldoorn | 22.470 |
| Arnhem | 25.975 |
| Assen | 7.225 |
| Asten | 2.625 |
| Baarle-Nassau | 1.275 |
| Baarn | 4.480 |
| Barendrecht | 6.955 |
| Barneveld | 10.380 |
| Beek (L.) | 2.100 |
| Beekdaelen | 4.275 |
| Beesel | 1.285 |
| Berg en Dal | 4.580 |
| Bergeijk | 3.075 |
| Bergen (L.) | 1.605 |
| Bergen (NH.) | 5.405 |
| Bergen op Zoom | 8.775 |
| Berkelland | 5.630 |
| Bernheze | 4.870 |
| Best | 4.165 |
| Beuningen | 3.535 |
| Beverwijk | 6.125 |
| Bladel | 3.120 |
| Blaricum | 2.625 |
| Bloemendaal | 4.505 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 5.880 |
| Boekel | 1.765 |
| Borger-Odoorn | 3.310 |
| Borne | 2.825 |
| Borsele | 3.225 |
| Boxtel | 4.655 |
| Breda | 30.280 |
| Bronckhorst | 5.670 |
| Brummen | 2.775 |
| Brunssum | 2.320 |
| Bunnik | 2.600 |
| Bunschoten | 3.290 |
| Buren | 4.745 |
| Capelle aan den IJssel | 9.450 |
| Castricum | 5.315 |
| Coevorden | 4.455 |
| Cranendonck | 2.930 |
| Culemborg | 4.320 |
| Dalfsen | 3.950 |
| Dantumadiel | 2.165 |
| De Bilt | 7.545 |
| De Fryske Marren | 8.150 |
| De Ronde Venen | 8.315 |
| De Wolden | 3.855 |
| Delft | 13.870 |
| Den Helder | 5.105 |
| Deurne | 4.580 |
| Deventer | 13.445 |
| Diemen | 5.240 |
| Dijk en Waard | 11.300 |
| Dinkelland | 3.775 |
| Doesburg | 1.255 |
| Doetinchem | 8.015 |
| Dongen | 3.420 |
| Dordrecht | 16.725 |
| Drechterland | 2.975 |
| Drimmelen | 3.850 |
| Dronten | 6.155 |
| Druten | 2.630 |
| Duiven | 3.205 |
| Echt-Susteren | 3.990 |
| Edam-Volendam | 6.220 |
| Ede | 17.775 |
| Eemnes | 1.830 |
| Eemsdelta | 4.430 |
| Eersel | 3.180 |
| Eijsden-Margraten | 3.395 |
| Eindhoven | 34.670 |
| Elburg | 2.860 |
| Emmen | 11.690 |
| Enkhuizen | 2.580 |
| Enschede | 18.425 |
| Epe | 4.375 |
| Ermelo | 4.110 |
| Etten-Leur | 5.630 |
| Geertruidenberg | 2.765 |
| Geldrop-Mierlo | 4.940 |
| Gemert-Bakel | 4.260 |
| Gennep | 2.140 |
| Gilze en Rijen | 3.555 |
| Goeree-Overflakkee | 6.950 |
| Goes | 5.770 |
| Goirle | 3.260 |
| Gooise Meren | 13.005 |
| Gorinchem | 5.400 |
| Gouda | 9.620 |
| Groningen (gemeente) | 32.545 |
| Gulpen-Wittem | 1.920 |
| Haaksbergen | 3.045 |
| Haarlem | 29.515 |
| Haarlemmermeer | 27.020 |
| Halderberge | 4.215 |
| Hardenberg | 7.530 |
| Harderwijk | 6.940 |
| Hardinxveld-Giessendam | 2.575 |
| Harlingen | 2.095 |
| Hattem | 1.615 |
| Heemskerk | 4.410 |
| Heemstede | 4.790 |
| Heerde | 2.320 |
| Heerenveen | 7.265 |
| Heerlen | 8.995 |
| Heeze-Leende | 2.710 |
| Heiloo | 3.525 |
| Hellendoorn | 4.035 |
| Helmond | 11.650 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 3.925 |
| Hengelo (O.) | 10.660 |
| Het Hogeland | 5.770 |
| Heumen | 2.270 |
| Heusden | 6.975 |
| Hillegom | 3.070 |
| Hilvarenbeek | 2.660 |
| Hilversum | 16.360 |
| Hoeksche Waard | 12.385 |
| Hof van Twente | 5.115 |
| Hollands Kroon | 7.375 |
| Hoogeveen | 6.285 |
| Hoorn | 10.250 |
| Horst aan de Maas | 5.560 |
| Houten | 7.310 |
| Huizen | 6.275 |
| Hulst | 3.145 |
| IJsselstein | 4.460 |
| Kaag en Braassem | 4.370 |
| Kampen | 6.685 |
| Kapelle | 1.785 |
| Katwijk | 7.165 |
| Kerkrade | 4.065 |
| Koggenland | 3.675 |
| Krimpen aan den IJssel | 3.180 |
| Krimpenerwaard | 8.060 |
| Laarbeek | 3.220 |
| Land van Cuijk | 12.940 |
| Landgraaf | 3.125 |
| Landsmeer | 2.250 |
| Lansingerland | 10.335 |
| Laren (NH.) | 2.760 |
| Leeuwarden | 16.560 |
| Leiden | 17.660 |
| Leiderdorp | 3.410 |
| Leidschendam-Voorburg | 10.240 |
| Lelystad | 11.175 |
| Leudal | 4.755 |
| Leusden | 4.690 |
| Lingewaard | 5.720 |
| Lisse | 3.170 |
| Lochem | 5.435 |
| Loon op Zand | 3.335 |
| Lopik | 2.275 |
| Losser | 2.650 |
| Maasdriel | 4.590 |
| Maasgouw | 3.180 |
| Maashorst | 8.740 |
| Maassluis | 4.205 |
| Maastricht | 15.065 |
| Medemblik | 7.015 |
| Meerssen | 2.335 |
| Meierijstad | 12.145 |
| Meppel | 4.315 |
| Middelburg (Z.) | 6.175 |
| Midden-Delfland | 2.850 |
| Midden-Drenthe | 4.440 |
| Midden-Groningen | 6.675 |
| Moerdijk | 5.415 |
| Molenlanden | 6.460 |
| Montferland | 4.475 |
| Montfoort | 2.045 |
| Mook en Middelaar | 1.190 |
| Neder-Betuwe | 3.620 |
| Nederweert | 2.675 |
| Nieuwegein | 8.785 |
| Nieuwkoop | 4.575 |
| Nijkerk | 6.960 |
| Nijmegen | 25.190 |
| Nissewaard | 8.755 |
| Noardeast-Fryslân | 5.700 |
| Noord-Beveland | 1.360 |
| Noordenveld | 4.060 |
| Noordoostpolder | 7.250 |
| Noordwijk | 7.350 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 3.625 |
| Nunspeet | 4.070 |
| Oegstgeest | 3.500 |
| Oirschot | 3.270 |
| Oisterwijk | 5.860 |
| Oldambt | 4.080 |
| Oldebroek | 3.040 |
| Oldenzaal | 4.015 |
| Olst-Wijhe | 2.470 |
| Ommen | 2.715 |
| Oost Gelre | 3.895 |
| Oosterhout | 7.750 |
| Ooststellingwerf | 3.285 |
| Oostzaan | 1.420 |
| Opmeer | 1.920 |
| Opsterland | 4.055 |
| Oss | 12.635 |
| Oude IJsselstreek | 4.840 |
| Ouder-Amstel | 3.460 |
| Oudewater | 1.845 |
| Overbetuwe | 7.230 |
| Papendrecht | 3.650 |
| Peel en Maas | 5.615 |
| Pekela | 1.020 |
| Pijnacker-Nootdorp | 7.765 |
| Purmerend | 12.130 |
| Putten | 3.835 |
| Raalte | 4.740 |
| Reimerswaal | 3.080 |
| Renkum | 4.660 |
| Renswoude | 1.000 |
| Reusel-De Mierden | 2.025 |
| Rheden | 5.670 |
| Rhenen | 2.960 |
| Ridderkerk | 6.080 |
| Rijssen-Holten | 4.515 |
| Rijswijk (ZH.) | 9.610 |
| Roerdalen | 2.270 |
| Roermond | 7.985 |
| Roosendaal | 9.950 |
| Rotterdam | 110.815 |
| Rozendaal | 325 |
| Rucphen | 3.345 |
| Schagen | 7.175 |
| Scherpenzeel | 1.485 |
| Schiedam | 11.770 |
| Schiermonnikoog | 210 |
| Schouwen-Duiveland | 5.620 |
| Simpelveld | 985 |
| Sint-Michielsgestel | 4.765 |
| Sittard-Geleen | 10.550 |
| Sliedrecht | 3.190 |
| Sluis | 3.650 |
| Smallingerland | 6.495 |
| Soest | 7.845 |
| Someren | 3.195 |
| Son en Breugel | 2.705 |
| Stadskanaal | 3.315 |
| Staphorst | 2.490 |
| Stede Broec | 2.315 |
| Steenbergen | 3.125 |
| Steenwijkerland | 6.330 |
| Stein (L.) | 2.610 |
| Stichtse Vecht | 10.385 |
| Súdwest-Fryslân | 12.990 |
| Terneuzen | 5.830 |
| Terschelling | 1.080 |
| Texel | 2.805 |
| Teylingen | 5.280 |
| Tholen | 3.520 |
| Tiel | 5.250 |
| Tilburg | 29.310 |
| Tubbergen | 3.020 |
| Twenterand | 3.740 |
| Tynaarlo | 4.880 |
| Tytsjerksteradiel | 3.910 |
| Uitgeest | 1.780 |
| Uithoorn | 4.615 |
| Urk | 2.645 |
| Utrecht (gemeente) | 64.365 |
| Utrechtse Heuvelrug | 8.775 |
| Vaals | 925 |
| Valkenburg aan de Geul | 2.290 |
| Valkenswaard | 4.200 |
| Veendam | 2.720 |
| Veenendaal | 9.245 |
| Veere | 3.705 |
| Veldhoven | 5.550 |
| Velsen | 9.385 |
| Venlo | 12.370 |
| Venray | 5.535 |
| Vijfheerenlanden | 8.685 |
| Vlaardingen | 9.035 |
| Vlieland | 335 |
| Vlissingen | 4.730 |
| Voerendaal | 1.420 |
| Voorne aan Zee | 8.915 |
| Voorschoten | 3.580 |
| Voorst | 3.725 |
| Vught | 5.430 |
| Waadhoeke | 5.955 |
| Waalre | 2.685 |
| Waalwijk | 7.060 |
| Waddinxveen | 4.525 |
| Wageningen | 4.755 |
| Wassenaar | 4.165 |
| Waterland | 2.905 |
| Weert | 6.670 |
| West Betuwe | 8.570 |
| West Maas en Waal | 3.240 |
| Westerkwartier | 8.360 |
| Westerveld | 3.025 |
| Westervoort | 1.575 |
| Westerwolde | 3.075 |
| Westland | 19.315 |
| Weststellingwerf | 3.615 |
| Wierden | 3.355 |
| Wijchen | 5.530 |
| Wijdemeren | 4.935 |
| Wijk bij Duurstede | 3.355 |
| Winterswijk | 3.655 |
| Woensdrecht | 2.595 |
| Woerden | 8.330 |
| Wormerland | 2.220 |
| Woudenberg | 2.080 |
| Zaanstad | 23.695 |
| Zaltbommel | 4.780 |
| Zandvoort | 3.110 |
| Zeewolde | 3.810 |
| Zeist | 10.995 |
| Zevenaar | 5.330 |
| Zoetermeer | 15.755 |
| Zoeterwoude | 1.495 |
| Zuidplas | 7.280 |
| Zundert | 3.415 |
| Zutphen | 6.510 |
| Zwartewaterland | 2.915 |
| Zwijndrecht | 5.530 |
| Zwolle | 18.240 |
Wat voor jouw bedrijf verandert, hangt niet af van waar je zit maar van wat er binnenkomt en via welk kanaal. Dat staat per branche en per kanaal uitgewerkt.